0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 декабря в Черном Верху
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | В1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | В4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -6° | В7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | В6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | В5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | В2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | В1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | В2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | В2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | В1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | ВЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ВЮВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -0° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -0° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +1° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -1° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -1° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -1° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | СЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | СЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | СЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | СЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | С3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЮЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ВСВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ВСВ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ВСВ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ВСВ9 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ВСВ9 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ВСВ10 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно слабый туман | 00:00 | -1° | Ю3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -1° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -0° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -0° | Ю4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Черном Верху за 3 декабря.